Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρα ML-8024
-
Τύπος: ML-8024
-
Ισχύς: 1 HP / 750 W
-
Στροφές (Max RPM): 1400
-
Τάση λειτουργίας: 220V / 50Hz
-
Διάμετρος άξονα: 19 mm
-
Τύπος Φλάντζας: B3
-
Κατασκευή (mec): 90
-
Αριθμός πυκνωτών: 2
-
Βάρος: 10 kg
-
Υλικό κατασκευής: Σώμα αλουμινίου
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
✔ Διακόπτης εκκίνησης
✔ Αποσπώμενα ποδαρικά
✔ Καλώδιο με φις
✔ Πόδια με βίδες
✔ Δεν λειτουργεί σε εξαερισμούς με ελεγκτές
Ηλεκτροκινητήρες – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ανακαλύψτε τη γκάμα των ηλεκτροκινητήρων ML για βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι κινητήρες παρέχουν εξαιρετική απόδοση και αντοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επαγγελματία ή βιομηχανίας.
| Κωδικός | Στροφές / min | Ιπποδύναμη (HP) | Διάμετρος Άξονα (mm) |
|---|---|---|---|
| ML-6312F | 2800 | 0,25 | 63/11 |
| ML-6322F | 2800 | 0,33 | 63/11 |
| ML-7112 | 2800 | 0,50 | 71/14 |
| ML-7122 | 2800 | 0,75 | 71/14 |
| ML-8012 | 2800 | 1 | 80/19 |
| ML-8022 | 2800 | 1,5 | 80/19 |
| ML-8022 | 2800 | 2 | 80/19 |
| ML-90S2 | 2800 | 2 | 90/24 |
| ML-8032-T10 | 2800 | 3 | 80/19 |
| ML-90L2 | 2800 | 3 | 90/24 |
| ML-100L2 | 2800 | 4 | 100/28 |
| ML-112M1-2 | 2800 | 5,5 | 112/28 |
| ML-6314 | 1400 | 0,18 | 63/11 |
| ML-6324 | 1400 | 4 | 100/28 |
| ML-7114 | 1400 | 0,33 | 56/9 |
| ML-7124 | 1400 | 0,50 | 56/9 |
| ML-8014 | 1400 | 0,75 | 63/11 |
| ML-8024 | 1400 | 1 | 63/11 |
| ML-90S4 | 1400 | 1,5 | 71/14 |
| ML-90L4 | 1400 | 2 | 71/14 |
| ML-100L1-4 | 1400 | 3 | 80/19 |
| ML-100L2-4 | 1400 | 4 | 80/19 |
| ML-112M-4 | 1400 | 5,5 | 90/25 |
Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε το κατάστημά μας!
📌 Άμεσα διαθέσιμο! 📞📦



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.