Περιγραφή
Τύπος: MY 90S-2
-
Ισχύς (Hp): 2
-
Ισχύς (Watt): 1500Watt
-
Στροφές Max (RPM): 2800
-
Τάση (Volt): 220 Volt / 50 Hz
-
Διάμετρος άξονα (mm): 24
-
Τύπος Φλάντζας: B3
-
Κατασκευή (mec): 90
-
Αριθμός πυκνωτών: 1
-
Επιπλέον ιδιότητες: Διακόπτης εκκίνησης – Αποσπώμενα ποδαρικά
-
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο
📌 Άμεσα διαθέσιμο! Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες! 📞📦
Πίνακας ηλεκτροκινητηρων
| Κωδικός | Στροφές / min | HP Ιπποδύναμη | Διάμετρος άξονα (mm) |
|---|---|---|---|
| MY-5612F | 2800 | 0,12 | 56/9 |
| MY-5622F | 2800 | 0,18 | 56/9 |
| MY-5632F | 2800 | 0,25 | 56/9 |
| MY-6312F | 2800 | 0,25 | 63/11 |
| MY-6322F | 2800 | 0,33 | 63/11 |
| MY-7112 | 2800 | 0,50 | 71/14 |
| MY-7122 | 2800 | 0,75 | 71/15 |
| MY-8012 | 2800 | 1 | 80/19 |
| MY-8022 | 2800 | 2 | 80/19 |
| MY-90S2 | 2800 | 2 | 90/24 |
| MY-8042 | 2800 | 3 | 80/19 |
| MY-90L2 | 2800 | 3 | 90/25 |
| MY-100L2 | 2800 | 4 | 100/28 |
| MY-5614F | 1400 | 0,09 | 56/9 |
| MY-5624F | 1400 | 0,12 | 56/9 |
| MY-6314F | 1400 | 0,18 | 63/11 |
| MY-6324F | 1400 | 0,25 | 63/11 |
| MY-7114 | 1400 | 0,33 | 71/14 |
| MY-7124 | 1400 | 0,50 | 71/14 |
| MY-8014 | 1400 | 0,75 | 80/19 |
| MY-8024 | 1400 | 1 | 80/19 |
| MY-90S4 | 1400 | 1,5 | 90/25 |
| MY-90L4 | 1400 | 2 | 90/24 |
| MY-90L2-4 | 1400 | 3 | 90/24 |
| MY-100L1-4 | 1400 | 3 | 100/28 |
| MY-100L2-4 | 1400 | 4 | 100/28 |


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.